| 902 - FISICA | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| CUARTO BIMESTRE 2011 | | | quiz | tr infor | TRA IND | TAREAS | TRABAJO FINAL | EVAL | 90% | 10% | | | FINAL | ||
| | fallas | GRUPO | OC26 | OC19 | | | | | | | | | | ||
| ACOSTA CABALLERO CRISTIAN DAVID | | 4 | 50 | 28 | 39 | 20 | 48 | 15 | 31 | 38 | 27 | 3,8 | 31,3 | ||
| AVILA PRIETO JUAN SEBASTIAN | | 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 20 | 31 | | 28 | 0 | 28,1 | ||
| BARAJAS JUAN DAVID | | 1 | 10 | 38 | 24 | 10 | 50 | 10 | 24 | 37 | 21 | 3,7 | 24,9 | ||
| BARBOSA PINZON YURI TATIANA | | 8 | 50 | 30 | 40 | 50 | 42 | 35 | 42 | 45 | 38 | 4,5 | 42,1 | ||
| BECERRA MORENO LEIDY KATTHERINE | | 2 | 50 | 40 | 45 | 20 | 50 | 35 | 38 | | 34 | 0 | 33,8 | ||
| BELLAIZAN BERNAL BRANDON SMIT | | 1 | 20 | 38 | 29 | 30 | 50 | 20 | 32 | | 29 | 0 | 29 | ||
| BENAVIDES VARGAS CRISTIAN | | 5 | 25 | 44 | 34,5 | 10 | 50 | 15 | 27 | | 25 | 0 | 24,6 | ||
| CAMACHO VARGAS WILMER ARLEY | | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 48 | 15 | 26 | | 23 | 0 | 23,2 | ||
| CARDENAS YEPES KAREN VIVIANA | | 8 | 50 | 44 | 47 | 50 | 42 | 30 | 42 | 46 | 38 | 4,6 | 42,6 | ||
| CUERVO BARBOSA JOHAN RICARDO | | 1 | 50 | 38 | 44 | 45 | 50 | 45 | 46 | 40 | 41 | 4 | 45,4 | ||
| GOMEZ CARVAJAL KAREN JULIETH | | 6 | 50 | 38 | 44 | 45 | 40 | 20 | 37 | 42 | 34 | 4,2 | 37,7 | ||
| GOMEZ RINCON WILMER RAUL | | 7 | 35 | 25 | 30 | 30 | 50 | 20 | 33 | | 29 | 0 | 29,3 | ||
| GONZALEZ OROZCO ANGELE PAOLA | | 2 | 50 | 33 | 41,5 | 50 | 50 | 25 | 42 | 42 | 37 | 4,2 | 41,7 | ||
| GUTIERREZ ESPINOSA MARIA PAULA | | 6 | 50 | 25 | 37,5 | 10 | 40 | 20 | 27 | | 24 | 0 | 24,2 | ||
| JURADO DURAN JHONN STEVEN | | 7 | 10 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | | 27 | 0 | 27 | ||
| NIETO TELLEZ WILLIAM FELIPE | | 5 | 50 | 44 | 47 | 10 | 50 | 35 | 36 | 40 | 32 | 4 | 36 | ||
| NIÑO VARGAS KAREN YURLEIDY | | 6 | 50 | 38 | 44 | 30 | 40 | 30 | 36 | 42 | 32 | 4,2 | 36,6 | ||
| OCAMPO CARVAJAL ANDRES STEVAN | n9 | 3 | 50 | 38 | 44 | 30 | 44 | 35 | 38 | 45 | 34 | 4,5 | 38,9 | ||
| ORTIZ LEACOTT EDWARD STIVEN | | 1 | 40 | 38 | 39 | 10 | 50 | 45 | 36 | | 32 | 0 | 32,4 | ||
| PEÑA CUERVO ANGIE PAOLA | | 2 | 50 | 38 | 44 | 45 | 50 | 30 | 42 | 45 | 38 | 4,5 | 42,5 | ||
| PRADA CUELLAR DANNY JOHANNA | | 6 | 50 | 25 | 37,5 | 30 | 40 | 10 | 29 | | 26 | 0 | 26,4 | ||
| QUECANO CAMARGO VANESSA ALEXANDRA | | 8 | 50 | 44 | 47 | 50 | 42 | 35 | 44 | 48 | 39 | 4,8 | 44 | ||
| RAMIREZ BONIE DAYANNA | | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 20 | 41 | 43 | 37 | 4,3 | 41,2 | ||
| RIVERA CUBILLOS MARIA ALEJANDRA | | 4 | 50 | 28 | 39 | 30 | 48 | 30 | 37 | 42 | 33 | 4,2 | 37,3 | ||
| RODRIGUEZ ORJUELA HAYDER SNEIDER | n9 | 5 | 50 | 44 | 47 | 10 | 50 | 25 | 33 | | 30 | 0 | 29,7 | ||
| RODRIGUEZ VEGA JUAN DAVID | | 4 | 50 | 10 | 30 | 10 | 48 | 15 | 26 | | 23 | 0 | 23,2 | ||
| ROJAS TOLOSA DIEGO ALEXANDER | | 1 | 25 | 33 | 29 | 20 | 50 | 25 | 31 | | 28 | 0 | 27,9 | ||
| ROJAS ZARATE ERIKA JULIANA | | 3 | 25 | 40 | 32,5 | 50 | 44 | 15 | 35 | 45 | 32 | 4,5 | 36,3 | ||
| RONCALLO GOENAGA DANIELA ALEJANDRA | | 7 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 35 | 39 | 42 | 35 | 4,2 | 39,1 | ||
| SANCHEZ SANCHEZ LIZ CATHERINE | | 8 | 40 | 30 | 35 | 45 | 42 | 40 | 41 | 45 | 36 | 4,5 | 41 | ||
| SANTANA ORTIZ DANIEL ANTONIO | | 3 | 10 | 38 | 24 | 20 | 44 | 20 | 27 | | 24 | 0 | 24,3 | ||
| TRIANA MACHADO ANA MARIA | | 4 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | 10 | 30 | 38 | 27 | 3,8 | 30,4 | ||
| TRUJILLO TRIANA WENDY TATIANA | | 4 | 50 | 50 | 50 | 45 | 48 | 10 | 38 | 42 | 34 | 4,2 | 38,6 | ||
| VELOZA MOSQUERA JUAN SEBASTIAN | n9 | 1 | 10 | 38 | 24 | 10 | 50 | 10 | 24 | | 21 | 0 | 21,2 | ||
| VILLAMIL FLORES FERNEY EUCLIDES | | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 30 | 26 | | 23 | 0 | 23 | ||
| | | | | | | | | | | | |||||
| 1. TRABAJO INDIIVIDUAL | |||||||||||||||
| 026 Quiz: trabajo | |||||||||||||||
| 019: tabajo en informatca: fuerza.- trabajo | |||||||||||||||
| 2. TAREAS | |||||||||||||||
| 4 tareas: 50 | |||||||||||||||
| 3 tareas 45 | |||||||||||||||
| 2 tareas: 30 | |||||||||||||||
| 1 tareas: 20 | |||||||||||||||
| 0 tareas 10 | |||||||||||||||
| 3. TRABAJO GRUPAL MONTACARGAS | |||||||||||||||
| 4: EVALUACION FINAL | |||||||||||||||
NOTAS FINALES CUARTO PERIODO 902
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)