| CUARTO PERIODO 2011 - 901 FISICA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | NOMBRES Y APELLIDOS | FALLAS | GRUPO | MONTACARGAS | TAREAS | INFORMATICA | EVALUACION | 90 | 10% | | | FINAL | |
| 1 | ALVARADO PRIETO JOHANA PAOLA | | 1 | 50 | 50 | 48 | 20 | 42 | 42 | 38 | 4,2 | 42 | |
| 2 | BELLAIZAN GARZONKAREN DANIELA | R03 | 8 | 50 | 10 | 30 | 25 | 29 | | 26 | 0 | 26 | |
| 3 | BELLAIZAN GARZON SERGIO ESTEBAN | | 8 | 50 | 10 | 10 | 15 | 21 | | 19 | 0 | 19 | |
| 4 | BELTRAN BARRETO LINA MARCELA | | 9 | 50 | 20 | 50 | 20 | 35 | 42 | 32 | 4,2 | 36 | |
| 5 | CASALLAS QUINTERO LUISA FERNANDA | | 6 | 50 | 10 | 33 | 40 | 33 | | 30 | 0 | 30 | |
| 6 | CASTAÑEDA BERNAL MARIA ALEJANDRA | | 9 | 50 | 50 | 33 | 10 | 36 | 34 | 32 | 3,4 | 36 | |
| 7 | CRUZ RODRÌGUEZ EDWIN STIVEN | | 7 | 50 | 10 | 50 | 10 | 30 | | 27 | 0 | 27 | |
| 8 | ESCOBAR BURBANO ALEJANDRA CAROLINA | | 1 | 50 | 20 | 48 | 20 | 35 | 45 | 31 | 4,5 | 36 | |
| 9 | GAITAN HERNANDEZ PAULA JINETH | | 2 | 10 | 10 | 48 | 25 | 23 | | 21 | 0 | 21 | |
| 10 | GALICIA HIMESTROZA CRISTIAN CAMILO | | 6 | 50 | 20 | 33 | 20 | 31 | 46 | 28 | 4,6 | 32 | |
| 11 | GARCIA CABEZAS CINDY DAHIANN | S12,R03 | 5 | 50 | 50 | 38 | 10 | 37 | | 33 | 0 | 33 | |
| 12 | GIL HERRERA ELSY DAYANA | O3 | 8 | 50 | 20 | 40 | 25 | 34 | 40 | 30 | 4 | 34 | |
| 13 | GIRALDO RODRIGUEZ PAULA NATALHY | | 1 | 50 | 20 | 48 | 35 | 38 | 43 | 34 | 4,3 | 39 | |
| 14 | GUITIERREZ DIAZ MAICOL ANDRES | | 5 | 50 | 30 | 38 | 10 | 32 | | 29 | 0 | 29 | |
| 15 | GUTIERREZ LEON LUIS FELIPE | | 5 | 50 | 10 | 33 | 15 | 27 | | 24 | 0 | 24 | |
| 16 | HERNANDEZ GALLO YULI ANDREA | s14 | 2 | 10 | 10 | 25 | 30 | 19 | | 17 | 0 | 17 | |
| 17 | HOMEZ HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO | | 4 | 50 | 20 | 44 | 40 | 39 | 42 | 35 | 4,2 | 39 | |
| 18 | LAGUNA ARDILA ANGIE PAOLA | | 6 | 50 | 50 | 33 | 10 | 36 | 42 | 32 | 4,2 | 36 | |
| 19 | LOPEZ GONZALEZ STEPHANY | | 9 | 50 | 20 | 33 | 20 | 31 | | 28 | 0 | 28 | |
| 21 | MARTIN CARDENAS BRAYAN NICOLAS | | 7 | 50 | 10 | 48 | 40 | 37 | | 33 | 0 | 33 | |
| 22 | MARTINEZ NAVARRETE MARIA JIMENA | S12 | 7 | 50 | 30 | 48 | 20 | 37 | 42 | 33 | 4,2 | 38 | |
| 23 | MURCIA POVEDA SERGIO ESTEBAN | | 4 | 50 | 20 | 44 | 45 | 40 | 45 | 36 | 4,5 | 40 | |
| 24 | ÑUSTES CONTRERAS ELIZETH JURANY | | 6 | 50 | 30 | 33 | 40 | 38 | 43 | 34 | 4,3 | 39 | |
| 25 | PACHON ORTEGA JENNY MILENA | | 9 | 50 | 30 | 30 | 20 | 33 | 40 | 29 | 4 | 33 | |
| 26 | PARRA GUITIERREZ JOAN JAVIER. | | 5 | 50 | 10 | 33 | 20 | 28 | | 25 | 0 | 25 | |
| 27 | PATIÑO SALAZAR CHRISTIAN MARCIAL | | 4 | 50 | 20 | 44 | 10 | 31 | | 28 | 0 | 28 | |
| 28 | PEREZ ACUÑA ANDRES DAVID | | 7 | 50 | 10 | 50 | 30 | 35 | | 32 | 0 | 32 | |
| 29 | PIRATOBA BAQUERO BLEICK YOSTIN | | 4 | 50 | 10 | 44 | 30 | 34 | | 30 | 0 | 30 | |
| 30 | PORRAS SEPULVEDA MARBEL GISELA | | 1 | 50 | 10 | 48 | 35 | 36 | | 32 | 0 | 32 | |
| 32 | ROCHA CASAS TANIA ALEJANDRA | | 8 | 50 | 50 | 30 | 10 | 35 | 42 | 32 | 4,2 | 36 | |
| 33 | RODRIGUEZ CHACON KAREN TATIANA | | 6 | 50 | 50 | 25 | 30 | 39 | | 35 | 0 | 35 | |
| 34 | ROJAS RAMIREZ LAURA CATALINA | | 2 | 10 | 10 | 25 | 20 | 16 | | 15 | 0 | 15 | |
| 35 | RUIZ BOLIVAR BRANDON YESID | | 2 | 10 | 20 | 48 | 10 | 22 | | 20 | 0 | 20 | |
| 36 | RUIZ CELY JUAN CAMILO | | 7 | 50 | 20 | 40 | 30 | 35 | 42 | 32 | 4,2 | 36 | |
| 37 | SANCHEZ FARIETA DIANA JASBLEIYDY | | 2 | 10 | 10 | 48 | 25 | 23 | | 21 | 0 | 21 | |
| 38 | VACA VARGAS DIANA CAROLINA | | 9 | 50 | 10 | 30 | 10 | 25 | | 23 | 0 | 23 | |
| | |||||||||||||
| 1: TRABAJO GRUPAL | |||||||||||||
| 2.TAREAS | |||||||||||||
| tareas | |||||||||||||
| 3:50 | |||||||||||||
| 2.30 | |||||||||||||
| 1.20 | |||||||||||||
| 0.10 | |||||||||||||
| 3.TRABAJO EN INFORMATICA FUERZAS | |||||||||||||
| 4. EVALUACION FINAL |
NOTAS FINALES CUARTO PERIODO 901
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)